Desenvolvido para quem exige o máximo em performance.
O 18 VX TBX 1200RMS entrega impacto, definição e resistência para os sistemas mais exigentes.
Baixa frequência com impacto e definição.
À prova d'água em ambos os lados.
1200 RMS
Performance ideal para sistemas profissionais.
99 mm com enrolamento em TILL para maior eficiência.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Diâmetro Nominal | 460 mm (18 pol) |
| Impedância Nominal | 8 Ω |
| Impedância Mínima | 6.0 Ω |
| Potência Nominal | 1200 W |
| Potência Contínua | 2400 W |
| Sensibilidade | 97 dB |
| Faixa de Frequência | 35 Hz – 1000 Hz |
| Diâmetro da Bobina de Voz | 99 mm (4 pol) |
| Material do Enrolamento | TILL |
| Material da Forma | Fibra de Vidro |
| Profundidade do Enrolamento | 25 mm (1 in) |
| Profundidade do Gap Magnético | 12 mm (0.5 in) |
| Densidade de Fluxo | 1.1 T |
| Tratamento do Cone | TWP (à prova d'água em ambos os lados) |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Fs (Frequência de ressonância) | 34 Hz |
| Re (Resistência da bobina) | 5.1 Ω |
| Qes (Fator de qualidade elétrico) | 0.37 |
| Qms (Fator de qualidade mecânico) | 7.2 |
| Qts (Fator de qualidade total) | 0.35 |
| Vas (Volume equivalente) | 212 dm³ (7.5 ft³) |
| Sd (Área efetiva do cone) | 1210 cm² (187.6 in²) |
| η0 (Eficiência de referência) | 2.2% |
| Xmax (Deslocamento linear máximo) | 9 mm |
| Xvar (Excursão máxima segura) | 11 mm |
| Mms (Massa móvel) | 209 g |
| Bl (Força do motor) | 25.5 Tm |
| Le (Indutância da bobina) | 1.6 mH |
| EBP (Eficiência da banda estendida) | 92 |
Componentes de alto desempenho.
Estrutura robusta para longa vida útil.
Mais som com menos energia.
Projetado para extrair o máximo do seu sistema.